← Cuaderno de ejercicios

Estadística y Probabilidad

Cuartiles

Divide datos ordenados en cuatro grupos.

20 ejercicios sin respuesta. Resuélvelos en tu cuaderno con todo el procedimiento.

Ejercicios directos

  1. 1761.Ordena [4, 6, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 28] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  2. 1762.Ordena [9, 11, 13, 13, 19, 22, 22, 28, 30, 38] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  3. 1763.Ordena [5, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 36] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  4. 1764.Ordena [8, 10, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 25] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  5. 1765.Ordena [15, 15, 17, 18, 18, 22, 30, 30, 30, 33] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  6. 1766.Ordena [5, 7, 10, 20, 21, 23, 25, 25, 40, 41] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  7. 1767.Ordena [6, 9, 12, 12, 14, 18, 24, 24, 28, 30] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  8. 1768.Ordena [2, 4, 4, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 22] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  9. 1769.Ordena [7, 9, 11, 11, 16, 18, 19, 23, 25, 32] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.
  10. 1770.Ordena [10, 14, 16, 18, 21, 24, 31, 32, 37, 42] y calcula los tres cuartiles con el método de medianas.

Ejercicios con contexto

  1. 1771.Los tiempos registrados son [4, 6, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 28]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  2. 1772.Los tiempos registrados son [9, 11, 13, 13, 19, 22, 22, 28, 30, 38]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  3. 1773.Los tiempos registrados son [5, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 36]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  4. 1774.Los tiempos registrados son [8, 10, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 25]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  5. 1775.Los tiempos registrados son [15, 15, 17, 18, 18, 22, 30, 30, 30, 33]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  6. 1776.Los tiempos registrados son [5, 7, 10, 20, 21, 23, 25, 25, 40, 41]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  7. 1777.Los tiempos registrados son [6, 9, 12, 12, 14, 18, 24, 24, 28, 30]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  8. 1778.Los tiempos registrados son [2, 4, 4, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 22]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  9. 1779.Los tiempos registrados son [7, 9, 11, 11, 16, 18, 19, 23, 25, 32]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
  10. 1780.Los tiempos registrados son [10, 14, 16, 18, 21, 24, 31, 32, 37, 42]. Calcula Q1, Q2 y Q3 e interpreta el 50% central.
Siguiente tema: Percentiles