Estadística y Probabilidad
Diagramas de caja
Representa el resumen de cinco números.
13 ejercicios sin respuesta. Resuélvelos en tu cuaderno con todo el procedimiento.
Ejercicios directos
- 1801.Construye el diagrama de caja de [2, 3, 5, 22, 25, 17, 24].
- 1802.Construye el diagrama de caja de [9, 10, 12, 8, 11, 20, 27].
- 1803.Construye el diagrama de caja de [16, 17, 19, 13, 16, 23, 30].
- 1804.Construye el diagrama de caja de [6, 7, 9, 18, 21, 26, 33].
- 1805.Construye el diagrama de caja de [13, 14, 16, 23, 26, 29, 36].
- 1806.Construye el diagrama de caja de [3, 4, 6, 9, 12, 32, 39].
- 1807.Construye el diagrama de caja de [10, 11, 13, 14, 17, 12, 19].
- 1808.Construye el diagrama de caja de [17, 18, 20, 19, 22, 15, 22].
- 1809.Construye el diagrama de caja de [7, 8, 10, 24, 27, 18, 25].
- 1810.Construye el diagrama de caja de [14, 15, 17, 10, 13, 21, 28].
Ejercicios con contexto
- 1814.Con mínimo 6, Q1 9, mediana 20, Q3 28 y máximo 38, dibuja un diagrama de caja e interpreta.
- 1815.Con mínimo 13, Q1 16, mediana 25, Q3 31 y máximo 41, dibuja un diagrama de caja e interpreta.
- 1816.Con mínimo 3, Q1 6, mediana 11, Q3 34 y máximo 44, dibuja un diagrama de caja e interpreta.